| Bankleitzahl | 40351060 | |
|---|---|---|
| BIC-Code | WELADED1STF Für Zahlungen ins / aus dem Ausland – For payments to / from abroad |
|
| SWIFT-Code | WELADE3S Für Swift-Nachrichten – For messages via Swift |
|
| Handelsregisternummer | HRA 4197 beim Amtsgericht Steinfurt | |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27 a UStG |
DE 219 433 558 | |
| Vorsitzende(r) des Vorstandes | Rainer Langkamp | |
| Mitglied(er) des Vorstandes | Carl-Christian Kamp und Peter Hensmann | |
| Telefon | 05451 55-0 | |
| Fax | 05451 55-90000 | |
| info@ksk-steinfurt.de | ||
| Zuständige Aufsichtsbehörden | Europäische Zentralbank Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
|
| Schlichtungsstelle | Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zu wenden. Das Anliegen ist in Textform an die folgende Adresse zu richten: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGV-Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Kreissparkasse Steinfurt nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teil. |
|
| Angaben zur Versicherungsvermittlung | Angaben zum Versicherungsvermittler-Register DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer Telefon: 0180 600 58 50 Zuständige Aufsichtsbehörde Zuständige Berufskammer Tätigkeitsart Berufsrechtliche Regelungen
Beratungsangebot Vergütung |
|